Sazba za km | 36 Kč |
Čekání za každých započatých 15 min. | 190 Kč |
Hodinová sazba např. pod bagrem | 790 Kč |
Přeprava betonu po městě Brně | 1390 Kč |
Přeprava štěrku z kamenolomu | 1690 Kč |
Dovoz bratčického písku 0/4 (včetně dopravy a 5t písku) | 2190 Kč |
Dovoz kopaného písku 0/4 (včetně dopravy a 5t písku) | 1990 Kč |
Odvoz stavební suti (bez příměsí plastů, dřeva, skla, železa) | 3690 Kč |
Odvoz výkopové zeminy (bez příměsí plastů, dřeva, skla, železa) | 3690 Kč |
Přeprava komunálního odpadu 3m3 - 12m3 na skládku Poplatek za uložení 1t odpadu na skládce | 2790 Kč 2550 Kč |
Pronájem kontejnerů za 1 den (do 3 dnů zdarma) | 250 Kč |
Příplatek za okrajové části Brn | od 500 Kč |
Výkopové a zemní práce Bobcat E35, E50 | od 890kč/hod |
Bourací práce hydraulickým kladivem | od 1390kč/hod |
Zemní práce smykovým nakladačem Bobcat S185 Přeprava materiálu dumperem Terex TA6S | 850kč/hod 890kč/hod |
Sazba za minimální nasazení stroje (do 8hodin) bez dopravy na stavbu | 8000 Kč |
Nad 8hodin nasazení stroje se účtuje hodinová sazba dle typu stroje |
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a platí pouze pro Brno-město.
Kontejnery na suť/písek mají obsah 3,5m3. Kontejnery na komunální odpad mají obsah 12m3.
Petr Nováček - Nádražní 160, Židlochovice | IČ: 70494304 | +420 606 727 502 (Po - Pá: 7:00 - 16:00) | novacek-petr@email.cz